9月11日,华夏中证智选1000成长创新策略ETF公告称,基金经理严筱娴离任,不再管理华夏中证智选1000成长创新策略ETF,离任原因:因工作需要,调整基金经理。新聘张金志为该基金的基金经理,变更时间为2025年9月9日。
张金志简历显示,张金志,硕士。曾在南方基金管理股份有限公司任指数及量化研究员,在华宝基金管理有限公司担任基金经理助理。2024年12月加入华夏基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。自2025年6月3日起,他担任华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;自2025年7月29日起,担任华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
严筱娴简历显示,严筱娴女士,硕士。2015 年 7 月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。曾担任华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金等多只基金的基金经理,部分任职已结束。 现任华夏中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金等 20 余只基金的基金经理,包括华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金等,其中中小企业 100 交易型开放式指数基金从 2025 年 5 月 21 日起由其任职。
新浪基金数据显示,华夏中证智选1000成长创新策略ETF成立于2022年3月8日,成立规模为3.13亿元,截止2025年6月30日规模4369.88万元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证智选1000成长创新策略指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2。最新单位净值为1.24元,累计净值为1.24元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华夏中证智选1000成长创新策略ETF今年以来收益25.07%,近一年收益68.10%,成立以来收益24.34%。
从基金经理任期回报看,严筱娴自2022年3月8日至今,管理的华夏中证智选1000成长创新策略ETF产品,任期回报为24.47%,同类平均为13.61%,行业排名665/2438。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H1)盈利金额34.13万元,管理费88.29万元。
严筱娴自2025年3月31日至今,管理的华夏中证500ETF产品,任期回报为19.84%,同类平均为19.95%,行业排名1796/4538。
严筱娴自2021年7月30日至今,管理的华夏中证内地低碳经济主题ETF产品,任期回报为-29.40%,同类平均为0.67%,行业排名1764/1967。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)亏损金额15.90亿元,管理费5608.18万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华夏中证500ETF | 股票型基金 | 20250331 - 至今 | 19.84% | 19.95% | 1796/4538 | -- | -- |
华夏中证内地低碳经济主题ETF | 股票型基金 | 20210730 - 至今 | -29.40% | 0.67% | 1764/1967 | -15.90亿 (2021H2 - 2025H1) | 5608.18万 (2021H2 - 2025H1) |
华夏中证500ETF联接A | 股票型基金 | 20250331 - 至今 | 18.73% | 19.95% | 2006/4538 | -- | -- |
华夏创业板ETF | 股票型基金 | 20210719 - 至今 | -12.65% | -1.96% | 1295/1941 | -2203.99万 (2022H1 - 2025H1) | 1163.52万 (2022H1 - 2025H1) |
华夏中证旅游主题ETF | 股票型基金 | 20211221 - 至今 | -26.27% | -1.51% | 1962/2281 | -3.23亿 (2021H2 - 2025H1) | 1049.92万 (2021H2 - 2025H1) |
华夏中小企业100ETF | 股票型基金 | 20250521 - 至今 | 20.39% | 19.84% | 1870/4756 | -- | -- |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 股票型基金 | 20211111 - 至今 | 30.84% | -1.95% | 196/2189 | 1.05亿 (2021H2 - 2025H1) | 411.19万 (2021H2 - 2025H1) |
华夏中证港股通消费主题ETF | 股票型基金 | 20220112 - 至今 | 11.21% | 0.23% | 577/2334 | 2119.25万 (2022H1 - 2025H1) | 164.81万 (2022H1 - 2025H1) |
华夏创业板ETF联接A | 股票型基金 | 20210719 - 至今 | -11.68% | -1.96% | 1264/1941 | -4544.17万 (2022H1 - 2025H1) | 60.58万 (2022H1 - 2025H1) |
华夏中证央企ETF联接A | 股票型基金 | 20211021 - 20240703 | -3.34% | -29.16% | 202/2214 | -3308.79万 (2022H1 - 2024H1) | 8.36万 (2022H1 - 2024H1) |
华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20220914 - 20240703 | -6.33% | -17.86% | 547/2768 | -2064.37万 (2022H2 - 2024H1) | 3.70万 (2022H2 - 2024H1) |
华夏中证绿色电力ETF | 股票型基金 | 20230307 - 至今 | 12.81% | 16.53% | 1676/2848 | 618.09万 (2023H1 - 2025H1) | 122.83万 (2023H1 - 2025H1) |
华夏中证基建ETF | 股票型基金 | 20220628 - 至今 | 9.55% | 7.99% | 1133/2542 | 674.80万 (2022H1 - 2025H1) | 282.93万 (2022H1 - 2025H1) |
华夏中证装备产业ETF | 股票型基金 | 20210527 - 至今 | -10.01% | 1.37% | 1241/1812 | -1267.72万 (2021H1 - 2025H1) | 150.50万 (2021H1 - 2025H1) |
华夏中证1000ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20220125 - 至今 | 3.43% | 4.60% | 1182/2363 | -210.90万 (2022H1 - 2025H1) | 10.84万 (2022H1 - 2025H1) |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230321 - 至今 | 28.72% | 17.89% | 803/2875 | 1032.97万 (2023H1 - 2025H1) | 1.66万 (2023H1 - 2025H1) |
华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20211015 - 20241016 | -44.56% | -21.06% | 1941/2159 | -8131.50万 (2021H2 - 2024H1) | 8.30万 (2021H2 - 2024H1) |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 股票型基金 | 20220728 - 至今 | 30.23% | 11.79% | 543/2596 | 1075.94万 (2022H2 - 2025H1) | 78.60万 (2022H2 - 2025H1) |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 股票型基金 | 20220308 - 至今 | 24.47% | 13.61% | 665/2438 | 34.13万 (2022H1 - 2025H1) | 88.29万 (2022H1 - 2025H1) |
华夏中证A100ETF | 股票型基金 | 20221108 - 至今 | 22.14% | 20.84% | 1277/2696 | 420.67万 (2022H2 - 2025H1) | 43.63万 (2022H2 - 2025H1) |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | FOF基金 | 20230725 - 至今 | 7.86% | 10.86% | 461/775 | 43.29万 (2023H2 - 2025H1) | 2.97万 (2023H2 - 2025H1) |
华夏中证智选500成长创新策略ETF | 股票型基金 | 20250331 - 至今 | 15.55% | 19.95% | 2777/4538 | -- | -- |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | FOF基金 | 20230817 - 至今 | 20.87% | 12.80% | 116/796 | 352.43万 (2023H2 - 2025H1) | 1.65万 (2023H2 - 2025H1) |
华夏中证基建ETF发起式联接A | FOF基金 | 20230509 - 至今 | -5.09% | 9.90% | 692/711 | -818.19万 (2023H1 - 2025H1) | 2.92万 (2023H1 - 2025H1) |
华夏中证A100ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230228 - 至今 | 11.67% | 15.85% | 1691/2835 | 25.01万 (2023H1 - 2025H1) | 1.12万 (2023H1 - 2025H1) |
华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230530 - 至今 | 13.85% | 21.20% | 1985/2984 | 59.49万 (2023H1 - 2025H1) | 9954.21 (2023H1 - 2025H1) |
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250331 - 至今 | 14.56% | 19.95% | 3052/4538 | -- | -- |
华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20220112 - 20240703 | -50.20% | -28.29% | 2262/2425 | -3867.33万 (2022H1 - 2024H1) | 9.31万 (2022H1 - 2024H1) |
综合来看,严筱娴管理的28只产品,任职期总亏损金额20.08亿元,任期内管理费合计9276.80万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。